📝 Описание
На аукционе предлагается стадо крупного рогатого скота из 31 головы. Стартовая цена составляет 15024 EUR. В аукционе участвуют коровы, телки и бычки с указанием их идентификационных номеров (LT), даты рождения и рыночной стоимости.
Список коров и их рыночная стоимость:
1. Корова (№LT000008439435, рожд.: 2020-06-25), рыночная стоимость 860 EUR
2. Корова (№LT000008442451, рожд.: 2020-05-22), рыночная стоимость 860 EUR
3. Корова (№LT000008442459, рожд.: 2020-11-14), рыночная стоимость 860 EUR (эта особь выбыла в ходе первых торгов)
4. Корова (№LT000008442450, рожд.: 2021-01-06), рыночная стоимость 960 EUR
5. Корова (№LT000008442451, рожд.: 2021-03-21), рыночная стоимость 960 EUR
6. Корова (№LT000008442456, рожд.: 2021-10-19), рыночная стоимость 960 EUR
7. Корова (№LT000008442473, рожд.: 2022-05-31), рыночная стоимость 1080 EUR
8. Корова (№LT000008442474, рожд.: 2022-06-04), рыночная стоимость 1080 EUR
9. Корова (№LT000008442475, рожд.: 2022-06-10), рыночная стоимость 1080 EUR
10. Корова (№LT000008588165, рожд.: 2021-05-13), рыночная стоимость 960 EUR
11. Корова (№LT000009250161, рожд.: 2022-07-29), рыночная стоимость 1080 EUR
Список телок и их рыночная стоимость:
12. Телка (№LT000009250164, рожд.: 2022-11-04), рыночная стоимость 940 EUR
13. Телка (№LT000009250165, рожд.: 2022-11-30), рыночная стоимость 940 EUR (эта особь выбыла в ходе торгов)
14. Телка (№LT000009250189, рожд.: 2024-10-28), рыночная стоимость 530 EUR
15. Телка (№LT000009250167, рожд.: 2023-01-22), рыночная стоимость 850 EUR
16. Телка (№LT000009250168, рожд.: 2023-01-22), рыночная стоимость 850 EUR
17. Телка (№LT000009250171, рожд.: 2023-03-03), рыночная стоимость 850 EUR
18. Телка (№LT000009250174, рожд.: 2023-06-14), рыночная стоимость 850 EUR
19. Телка (№LT000009250175, рожд.: 2023-06-17), рыночная стоимость 850 EUR
20. Телка (№LT000009250176, рожд.: 2023-06-26), рыночная стоимость 850 EUR
21. Телка (№LT000009250177, рожд.: 2023-06-26), рыночная стоимость 850 EUR
22. Телка (№LT000009250178, рожд.: 2023-07-24), рыночная стоимость 850 EUR
23. Телка (№LT000009250179, рожд.: 2023-08-20), рыночная стоимость 850 EUR
24. Телка (№LT000009250180, рожд.: 2023-09-30), рыночная стоимость 850 EUR
25. Телка (№LT000009250181, рожд.: 2024-01-01), рыночная стоимость 530 EUR
26. Телка (№LT000009250182, рожд.: 2024-01-03), рыночная стоимость 530 EUR
27. Телка (№LT000009250183, рожд.: 2024-05-23), рыночная стоимость 530 EUR
Список бычков и их рыночная стоимость:
28. Бычок (№LT000009250184, рожд.: 2024-08-27), рыночная стоимость 420 EUR
29. Бычок (№LT000009250185, рожд.: 2024-08-30), рыночная стоимость 420 EUR
Дополнительно предлагаются животные:
30. Телка (№LT000009250186, рожд.: 2024-09-09), рыночная стоимость 530 EUR
31. Телка (№LT000009250188, рожд.: 2024-10-31), рыночная стоимость 530 EUR
Аукцион пройдет с 2026-07-15 09:33:23 по 2026-08-14 09:33:59. Тип объекта: Вторая повторная продажа – другое имущество. Торги судебного пристава.
Список коров и их рыночная стоимость:
1. Корова (№LT000008439435, рожд.: 2020-06-25), рыночная стоимость 860 EUR
2. Корова (№LT000008442451, рожд.: 2020-05-22), рыночная стоимость 860 EUR
3. Корова (№LT000008442459, рожд.: 2020-11-14), рыночная стоимость 860 EUR (эта особь выбыла в ходе первых торгов)
4. Корова (№LT000008442450, рожд.: 2021-01-06), рыночная стоимость 960 EUR
5. Корова (№LT000008442451, рожд.: 2021-03-21), рыночная стоимость 960 EUR
6. Корова (№LT000008442456, рожд.: 2021-10-19), рыночная стоимость 960 EUR
7. Корова (№LT000008442473, рожд.: 2022-05-31), рыночная стоимость 1080 EUR
8. Корова (№LT000008442474, рожд.: 2022-06-04), рыночная стоимость 1080 EUR
9. Корова (№LT000008442475, рожд.: 2022-06-10), рыночная стоимость 1080 EUR
10. Корова (№LT000008588165, рожд.: 2021-05-13), рыночная стоимость 960 EUR
11. Корова (№LT000009250161, рожд.: 2022-07-29), рыночная стоимость 1080 EUR
Список телок и их рыночная стоимость:
12. Телка (№LT000009250164, рожд.: 2022-11-04), рыночная стоимость 940 EUR
13. Телка (№LT000009250165, рожд.: 2022-11-30), рыночная стоимость 940 EUR (эта особь выбыла в ходе торгов)
14. Телка (№LT000009250189, рожд.: 2024-10-28), рыночная стоимость 530 EUR
15. Телка (№LT000009250167, рожд.: 2023-01-22), рыночная стоимость 850 EUR
16. Телка (№LT000009250168, рожд.: 2023-01-22), рыночная стоимость 850 EUR
17. Телка (№LT000009250171, рожд.: 2023-03-03), рыночная стоимость 850 EUR
18. Телка (№LT000009250174, рожд.: 2023-06-14), рыночная стоимость 850 EUR
19. Телка (№LT000009250175, рожд.: 2023-06-17), рыночная стоимость 850 EUR
20. Телка (№LT000009250176, рожд.: 2023-06-26), рыночная стоимость 850 EUR
21. Телка (№LT000009250177, рожд.: 2023-06-26), рыночная стоимость 850 EUR
22. Телка (№LT000009250178, рожд.: 2023-07-24), рыночная стоимость 850 EUR
23. Телка (№LT000009250179, рожд.: 2023-08-20), рыночная стоимость 850 EUR
24. Телка (№LT000009250180, рожд.: 2023-09-30), рыночная стоимость 850 EUR
25. Телка (№LT000009250181, рожд.: 2024-01-01), рыночная стоимость 530 EUR
26. Телка (№LT000009250182, рожд.: 2024-01-03), рыночная стоимость 530 EUR
27. Телка (№LT000009250183, рожд.: 2024-05-23), рыночная стоимость 530 EUR
Список бычков и их рыночная стоимость:
28. Бычок (№LT000009250184, рожд.: 2024-08-27), рыночная стоимость 420 EUR
29. Бычок (№LT000009250185, рожд.: 2024-08-30), рыночная стоимость 420 EUR
Дополнительно предлагаются животные:
30. Телка (№LT000009250186, рожд.: 2024-09-09), рыночная стоимость 530 EUR
31. Телка (№LT000009250188, рожд.: 2024-10-31), рыночная стоимость 530 EUR
Аукцион пройдет с 2026-07-15 09:33:23 по 2026-08-14 09:33:59. Тип объекта: Вторая повторная продажа – другое имущество. Торги судебного пристава.
❓ Частые вопросы
Когда завершится аукцион?
Аукцион завершится 2026-08-14 09:33:59.
Какова стартовая цена аукциона на КРС?
Стартовая цена составляет 15024 EUR.
Где будет проходить осмотр скота?
Осмотр возможен на месте. Точная локация не указана, рекомендуется связаться с конторой.
Сколько голов скота продается на аукционе?
На аукционе продается стадо из 31 головы КРС, включая коров, телок и бычков.
Как принять участие в аукционе?
Порядок участия в аукционе осуществляется через контору судебного пристава Асты Плюшкявичюте. Более подробную информацию можно получить, связавшись с конторой по указанным контактам.
Какие основные ограничения на данное имущество?
Указано, что имущество арестовано.